Zincir Kızakları CKGA Tip.
Zincir Kodu | Autocad Dosyası | 3D STEP DOSYASI |
---|---|---|
3/8'' X 5/32'' | DWG | STP |
06B-1 | DWG | STP |
083-1 | DWG | STP |
085-1 | DWG | STP |
g=12.8 | DWG | STP |
08B-1 | DWG | STP |
5/8'' X 1/4'' | DWG | STP |
10B-1 | DWG | STP |
12B-1 | DWG | STP |
Zincir Kızakları CKGA Tip.
Zincir Kodu | Autocad Dosyası | 3D STEP DOSYASI |
---|---|---|
3/8'' X 5/32'' | DWG | STP |
06B-1 | DWG | STP |
083-1 | DWG | STP |
085-1 | DWG | STP |
g=12.8 | DWG | STP |
08B-1 | DWG | STP |
5/8'' X 1/4'' | DWG | STP |
10B-1 | DWG | STP |
12B-1 | DWG | STP |
Copyright © 2023 Zincir Kızağı
Son Yorumlar