
FRC KAYIŞ KIZAĞI
| Kayış Tipi | C Profil | B1 | B2 | H | Hc | b | h | Autocad Dosyası | 3D STEP DOSYASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/T5 | C5 | 35 | 28 | 12 | 18 | 26 | 1.8 | DWG | STP |
| 32/T5 | C5 | 45 | 28 | 12 | 18 | 33 | 1.8 | DWG | STP |
| 25/T10 | C5 | 35 | 28 | 15 | 20 | 26 | 3.8 | DWG | STP |
| 32/T10 | C5 | 45 | 28 | 15 | 20 | 33 | 3.8 | DWG | STP |
| 50/T10 | C4 | 65 | 50 | 18 | 20 | 51 | 3.8 | DWG | STP |
| 75/T10 | C6 | 90 | 80 | 18 | 20 | 76 | 3.8 | DWG | STP |
| 100/T10 | C6 | 115 | 80 | 18 | 20 | 101 | 3.8 | DWG | STP |


Kayış Kızağı, FRC Tip Kayış Kızağı, FRC Kayış Kızağı, Kayış Kızağı FRC, Polietilen 1000 Kayış Kızağı, Polietilen Kayış Kızağı, Konveyör Kayış Kızağı

Son yorumlar